Населення.
| Послуга | Тариф (грн. за 1 м³, з ПДВ) |
|---|---|
| 1. Тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для населення: | з 01.07.2026 року |
| – централізоване водопостачання | 37,42 |
| – централізоване водовідведення | 48,45 |
| Разом: | 85,87 |
| 2. Плата за абонентське обслуговування: | за місяць |
| Плата за абонентське обслуговування централізоване водопостачання та водовідведення для населення: | з 01.07.2023 року |
| – Плата за абонентське обслуговування централізоване водопостачання | 14,85 |
| – Плата за абонентське обслуговування централізоване водовідведення | 14,85 |
| Разом: | 29,70 |
Юридичні особи та підприємства.
| Послуга | Тариф (грн. за 1 м³, з ПДВ) |
|---|---|
| 1. Тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для юридичних осіб: | з 01.07.2026 року |
| – централізоване водопостачання | 44,02 |
| – централізоване водовідведення | 57,00 |
| Разом: | 101,02 |
| 2. Плата за абонентське обслуговування: | за місяць |
| Плата за абонентське обслуговування централізоване водопостачання та водовідведення для юридичних осіб. | з 01.07.2023 року |
| – Плата за абонентське обслуговування централізоване водопостачання | 35,00 |
| – Плата за абонентське обслуговування централізоване водовідведення | 35,00 |
| Разом: | 70,00 |
Зверніться до нас і ми вирішимо Ваше питання
Прохання передавати покази приладів обліку з 25 числа по 03 наступного місяця через особовий кабінет або чатбот
Щоб швидко оплатити комунальні послуги, перейдіть за посиланням
Тарифи
Контролюй рахунки
Оплачуй послуги швидко
Отримуй квитанції в один клік
Дізнавайся про оновлення вчасно
Щоб розпочати роботу в особистому кабінеті,
зареєструйтесь або авторизуйтесь
за посиланням: